當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 自動(dòng)氣象站 > 氣象傳感器 > HC-Y01小型超聲波多參數(shù)一體化傳感器
簡(jiǎn)要描述:小型超聲波多參數(shù)一體化傳感器是一款全數(shù)字化檢測(cè),高精度傳感器,是由超聲波原理風(fēng)速風(fēng)向傳感器、高精度數(shù)字溫度、濕度、氣壓傳感器、壓電式雨量傳感器集成,可準(zhǔn)確、快速檢測(cè)出風(fēng)速、風(fēng)向、大氣溫度、大氣濕度、大氣壓力、降雨量,內(nèi)置信號(hào)處理單元能根據(jù)用戶需求輸出相應(yīng)信號(hào),可選配集成噪聲、光照、PM2.5、PM10等傳感器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PH-M10YT | |
供電電壓 | DC12-24V | |
信號(hào)輸出 | RS485 | |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議 | |
波特率 | 9600 | |
平均功耗 | 0.3W | |
工作溫度 | -40-80℃ | |
工作濕度 | 0-95%RH | |
標(biāo)配線長(zhǎng) | 2.5m | |
材料 | ABS | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍 | 0-40m/s |
測(cè)量精度 | ±0.5+2%FS | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風(fēng)向 | 測(cè)量范圍 | 0-359° |
測(cè)量精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -40-100℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測(cè)量范圍 | 0-100%RH |
測(cè)量精度 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
氣壓 | 測(cè)量范圍 | 10-1100hPa |
測(cè)量精度 | ±1.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
雨量 | 測(cè)量范圍 | 0~8mm/min(毫米/分鐘) |
測(cè)量精度 | ±4% | |
分辨率 | 0.01mm | |
噪聲 (選配) | 測(cè)量范圍 | 30~130dB |
測(cè)量精度 | ±2dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
照度 (選配) | 測(cè)量范圍 | 0~200000Lux |
測(cè)量精度 | ±7% | |
分辨率 | 1Lux |
PM2.5 (選配) | 測(cè)量范圍 | 0~1000ug/m3 |
測(cè)量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
PM10 (選配) | 測(cè)量范圍 | 0~2000ug/m3 |
測(cè)量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息