簡要描述:該振蕩器采用了水平,垂直組合振蕩,它具有兩種振蕩功能,從而擴大了它的應用范圍,本機噪音低、壽命長、功率大,廣泛用于各大院校、醫(yī)療、化工等單位。
相關文章
Related Articles詳細介紹
HY-2調速多用振蕩器
型號 | 震蕩頻率 | 震蕩幅度 (mm) | 定時范圍 (min) | 工作負載 | 工作尺寸(cm) 長×寬 | 外形尺寸(cm) 長×高×寬 |
HCHY-1 | 0-450 | 20 | 0-120 | 20 | 247×12 | 50×46×24 |
HCHY-2 | 0-360 | 20 | 0-120 | 30 | 48×29 | 52×33×23 |
HCHY-3 | 0-360(水平) | 20 | 0-120 | 40 | 54×33(水平) 51×12(垂直) | 62×33×32 |
HCHY-4/ks | 0-360 | 20 | 0-120 | 20 | 44×26 | 44×28×23 |
HCHY-5 | 0-300 | 20 | 0-120 | 20 | 43×35 | 45×36×20 |
HCHY-6 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 63×46(單層) | 65×48×48 |
HCHY-8 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 70×62 | 70×62×48 |
HCZW-A | 0-1500 | 5 | 0-120 | 96孔溫度板 | 20×17 | 24×19×16 |
HCSK-1 | 3000 | 5 | | | ¢9.5 | 19×12×18 |
成都華誠儀器有限公司
:許
地 址:四川省成都市二環(huán)路西二段41號6-36室
電 話:,87324089,,
傳 真:
:cdhc@cdhcyq.com
產品咨詢