簡要描述:可廣泛的適用于各種行業(yè)大口徑氣體、液體、蒸汽流量計量,也可測量含有微小顆粒、雜質的混濁液體,并可作為流量變送器用于自動控制系統(tǒng)中。
詳細介紹
LUCB插入式渦街流量計 型號:LUCB
1.簡介:
產品概述 LUCB型插入式渦街流量傳感器,可廣泛的適用于各種行業(yè)大口徑氣體、液體、蒸汽流量計量,也可測量含有微小顆粒、雜質的混濁液體,并可作為流量變送器用于自動控制系統(tǒng)中。 LUCB 型插入式渦街流量傳感器防爆型,符合GB3836-83《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設備》的有關規(guī)定,防爆標志為ExdIIBT6。
2.工作原理
按標準化組織IS07145(在環(huán)形截面封閉管道中的流體流量測定—在截面一點的速度測量法),采用埋入壓電晶體的渦街測速探頭,插入大口徑工業(yè)管道內,將卡門旋渦頻率轉換為與流量成正比的電流或電壓脈沖信號或4~20mADC電流信號。
3.儀表特點
可實現(xiàn)不斷流拆裝傳感器,可實現(xiàn)放大器與傳感器分離(分離距離
采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環(huán)境振動性能。
壓力損失小,量程范圍寬,范圍度達1:25。
無可動部件,長期穩(wěn)定,結構簡單便于安裝和維護。
可測介質溫度達+
4、技術參數(shù)
公稱通經(mm) | 250,300, 400,500,600,700,800,900,1000 |
儀表材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+400℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 示值的±2.5% |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤ |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | |
5.選型
公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | 公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |
* * 表中頻率為理論值。液體使用流量范圍的測試條件是常溫水(t=
產品咨詢